Elementi di fissaggio in lega ASTM B166 UNS N06600
Tipi di elementi di fissaggio: gli elementi di fissaggio sono disponibili in varie forme, inclusi bulloni esagonali, dadi, viti, prigionieri e rondelle.
Standard sui materiali: ASTM B166 è la specifica standard per barra, asta e filo Inconel 600 (UNS N06600).
Finitura: gli elementi di fissaggio possono essere realizzati con materiale-laminato a caldo o lavorato a freddo-, dove la lavorazione a freddo ne aumenta la resistenza.
Finiture superficiali: le finiture superficiali comuni includono nero, finitura lucida, decapata e lucidata.
In qualità di fornitore e produttore leader in Cina, GNEE Steel fornisce prodotti in lega a base di nichel-economici.
- Invia un'email-:ss@gneesteel.com
- Telefono:+8615824687445
Elementi di fissaggio in lega ASTM B166 UNS N06600descrizione

Elementi di fissaggio in lega GNEE ASTM B166 UNS N06600
Gli elementi di fissaggio in lega ASTM B166 UNS N06600 (Inconel 600) sono elementi di fissaggio in lega di nichel-cromo ad alte prestazioni, rinomati per la loro eccezionale resistenza alla corrosione, all'ossidazione e alle alte-temperature, che li rendono adatti all'uso nei settori chimico, nucleare e aerospaziale. Non possono essere induriti mediante trattamento termico ma possono essere rafforzati mediante lavorazione a freddo. Le proprietà chiave includono una forte resistenza alla tensocorrosione in ambienti contenenti cloruro e un'elevata resistenza a temperature fino a 1100 gradi (2000 gradi F).
Formato delle specifiche degli elementi di fissaggio in lega 600
| Specifiche | ASTM B166 ASME SB166 |
|---|---|
| Standard | DIN, ASTM, BS e tutti gli standard internazionali |
| Lunghezza | da 3 mm a 200 mm |
| Misurare | M3 – M56|3/6″ a 2″|Dimensioni personalizzate |
| Tipo a vite | Vite filettata Inconel 600, vite a testa esagonale, vite a esagono incassato, vite di fissaggio a esagono incassato, rivetto cieco, vite per calcestruzzo, vite a spalla, vite di ancoraggio, vite per pannello, vite a macchina ecc. |
| Tipi di bulloni | Bulloni a testa esagonale Inconel 600, bulloni esagonali, bulloni quadrati, bulloni a occhiello, bulloni a T, bulloni a U, bulloni a trazione, bulloni a testa svasata ecc. |
| Tipi di rondelle | Rondella di sicurezza Inconel 600, rondelle per macchina, rondelle a stella, rondelle di tenuta, rondelle spaccate ecc. |
| Tipi di borchie | Borchie a doppia estremità Inconel 600, Tod filettati, tiranti, tiranti ecc. |
| Tipi di dadi | Dado di accoppiamento Inconel 600, dado a testa esagonale, dado ad alette, dado quadrato, dado a pannello, dado a T, dadi ciechi, dado a cupola, dado a occhiello, dado di bloccaggio ecc. |
Specifiche dei raccordi per tubi Inconel Alloy 600
Composizione chimica degli elementi di fissaggio Inconel 600
| Grado | C | Mn | Sì | Fe | S | Cr | Cu | Ni | |
| 600 | min. | – | – | – | 6.0 | – | 14.0 | – | 72.0 |
| massimo | 0.15 | 1.0 | 0.5 | 10.0 | 0.015 | 17.0 | 0.5 | – | |
Resistenza meccanica dei bulloni in lega 600
| Grado | Resistenza alla trazione (MPa) min | Carico di snervamento 0,2% Proof (MPa) min | Allungamento (% in 50mm) min | Durezza | |
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 600 | Psi – 95.000, MPa -655 | Psi – 45.000, MPa – 310 | 40 | – | – |
Proprietà fisiche degli elementi di fissaggio Inconel 600
| Densità | g/cm3 | 8.8 |
|---|---|---|
| libbre/pollici3 | 0.318 | |
| Intervallo di fusione | grado F | 2370-2460 |
| grado | 1300-1350 | |
| Modulo di elasticità, 103 ksi | Tensione | 26 |
| Compressione | 26 | |
| Torsione | 9.5 | |
| Rapporto di Poisson | 0.32 | |
| Temperatura di Curie | grado F | 70-120 |
| grado | 21-4 | |
Resistenza alla corrosione degli elementi di fissaggio in lega 600
| Grado | Aumento di peso, mg/cm2 | |
|---|---|---|
| 1095 gradi | 925 gradi | |
| Elementi di fissaggio Inconel 600 | 12.30 | 2.66 |
Programma delle dimensioni del bullone prigioniero UNS N06600

| Diametro dei bulloni | D | F | C | H | |||||
| Diametro del corpo | Larghezza tra i piani | Larghezza attraverso gli angoli | Altezza | ||||||
| Massimo | Di base | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Di base | Massimo | minimo | |
| 1/2 | 0.515 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 |
| 5/8 | 0.642 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 |
| 3/4 | 0.768 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 |
| 7/8 | 0.895 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 |
| 1 | 1.022 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 |
| 1-1/8 | 1.149 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 |
| 1-1/4 | 1.277 | 2 | 2.00 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 |
| 1-3/8 | 1.404 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 |
| 1-1/2 | 1.531 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 |
| 1-3/4 | 1.785 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 |
| 2 | 2.039 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 |
| 2-1/4 | 2.305 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 |
| 2-1/2 | 2.559 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 |
Tipi disponibili di elementi di fissaggio in lega Inconel 600
Bullone
Bulloni esagonali Inconel 600
Bulloni esagonali pesanti Inconel 600
Bulloni in lega Inconel 600 J-
UNS N06600 Golfari
Bulloni a testa quadrata 600 in lega di nichel
Bulloni del carrello in Inconel
Bulloni esagonali Inconel 600
Bulloni flangiati ASTM B166 Inconel 600
Bulloni strutturali ASME SB166 Inconel Alloy 600


Noce
Dadi esagonali Inconel 600
Dadi esagonali pesanti in lega di Inconel 600
Dadi di bloccaggio in lega di Inconel 600
Dadi di bloccaggio in nylon UNS N06600
600 dadi a cupola in lega di nichel
Dadi quadrati in lega di Inconel
Noci ghiande Inconel 600
Dadi di bloccaggio esagonali ASTM B166 Inconel 600
ASME SB166 Dadi ciechi in lega di Inconel 600
Rondella
Rondelle piane Inconel 600
Rondelle per parafanghi Inconel 600
Rondelle spaccate Inconel 600
Rondelle di sicurezza UNS N06600
600 rondelle elastiche in lega di nichel
Rondelle coniche in Inconel
Rondelle a stella Inconel 600
Rondelle piane ASTM B166 Inconel 600
Rondelle quadrate ASME SB166 Inconel 600


Vite
Viti a testa cava esagonale Inconel 600
Viti del ponte in lega Inconel 600
Viti a testa piatta in lega Inconel 600
Viti a testa esagonale UNS N06600
Viti a macchina in lega di nichel 600
Viti di ancoraggio in lega di Inconel
Viti autoperforanti Inconel 600-
Viti completamente filettate ASTM B166 Inconel 600
Viti per calcestruzzo ASME SB166 Inconel lega 600
Prigioniero
Prigionieri completamente filettati in Inconel 600
Prigionieri completamente filettati in lega di Inconel 600
Prigionieri con estremità conica in lega Inconel 600
Prigionieri UNS N06600
Bulloni a collo ridotto in lega 600
Prigionieri flangiati in lega di nichel 600
Prigionieri smussati in lega di Inconel
Prigionieri filettati Inconel 600
Prigionieri ASTM B166 Inconel 600


Bullone di ancoraggio
Bullone di ancoraggio Inconel 600 (tipo a cuneo)
Bullone di ancoraggio in lega di Inconel 600 (tipo a manicotto)
Bullone di ancoraggio in lega Inconel 600
Bullone di ancoraggio in lega 600
Bullone di ancoraggio in lega di nichel 600
Bullone di ancoraggio in lega di Inconel
Bullone di ancoraggio Inconel 600
Bullone di ancoraggio ASTM B166 Inconel 600
Bullone di ancoraggio in lega ASME SB166 Inconel 600
Grafico del peso degli elementi di fissaggio in lega di nichel 600
| DIAMETRI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZE | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ |
| 3/8 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 9.8 | 17.7 | 29.2 |
| 7/16 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 10.4 | 18.8 | 30.7 |
| 1/2 | 0.80 | 1.10 | 1.60 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 7.4 | 11.1 | 19.8 | 32.2 |
| 9/16 | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 11.7 | 20.9 | 33.6 |
| 5/8 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 8.3 | 12.4 | 21.9 | 35.1 |
| 2-1/4″ | 2.60 | 3.60 | 5.00 | 6.7 | 7.6 | 11.8 | 16.6 | 20.1 | 28.8 | 19.0 | 73.5 |
| 3/4 | 1.10 | 1.50 | 2.10 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 7.3 | 9.2 | 13.6 | 24.0 | 38.0 |
| 7/8 | 1.30 | 1.70 | 2.30 | 3.0 | 3.5 | 5.6 | 8.1 | 10.1 | 14.9 | 26.1 | 41.0 |
| 1″ | 1.40 | 1.90 | 2.50 | 3.4 | 3.9 | 6.2 | 8.9 | 11.0 | 16.1 | 28.8 | 44.0 |
| 1-1/8″ | 1.50 | 2.00 | 2.80 | 3.8 | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 11.9 | 17.4 | 30.2 | 47.0 |
| 1-1/4″ | 1.60 | 2.20 | 3.00 | 4.1 | 4.6 | 7.3 | 10.4 | 12.8 | 18.7 | 32.3 | 49.8 |
| 1-1/2″ | 1.80 | 2.50 | 3.50 | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 11.9 | 14.7 | 21.2 | 36.5 | 55.8 |
| 1-3/4″ | 2.10 | 2.90 | 4.00 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | 13.5 | 16.5 | 23.7 | 40.7 | 61.7 |
| 2″ | 2.40 | 3.30 | 4.50 | 6.0 | 6.8 | 10.6 | 15.0 | 18.3 | 26.2 | 44.8 | 67.6 |
| 1/8 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 1.1 | 1.4 | - | - | - | - | - | - |
| 3/16 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | - | - | - | - |
| 1/4 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 8.5 | - | - |
| 5/16 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 16.7 | - |
| 2-1/2″ | 2.80 | 3.90 | 5.50 | 7.3 | 8.3 | 12.9 | 18.1 | 22.0 | 31.3 | 53.2 | 79.5 |
| 2-3/4″ | 3.10 | 4.30 | 6.00 | 7.9 | 9.1 | 13.9 | 19.7 | 23.8 | 33.9 | 57.3 | 85.3 |
Dimensioni della vite a testa cilindrica con esagono incassato Inconel 600

| Dimensione nominale | Passo della filettatura | Diametro del corpo e altezza della testa | Dimensioni dell'incavo esagonale | Soc. lunghezza | Diametro testa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Massimo | minimo | - | Massimo | minimo | |
| - | - | D /H | J | K | A | ||
| M3 | 0.5 | 3.00 | 2.86 | 2.50 | 1.3 | 5.50 | 5.20 |
| M4 | 0.70 | 4.00 | 3.82 | 3.00 | 2.00 | 7.00 | 6.64 |
| M5 | 0.8 | 5.00 | 4.82 | 4.00 | 2.70 | 8.50 | 8.14 |
| M6 | 1.0 | 6.00 | 5.82 | 5.00 | 3.30 | 10.00 | 9.64 |
| M8 | 1.25 | 8.00 | 7.78 | 6.00 | 4.3 | 13.00 | 12.57 |
| M10 | 1.5 | 10.00 | 9.78 | 8.00 | 5.50 | 16.00 | 15.57 |
| M12 | 1.75 | 12.00 | 11.73 | 10.00 | 6.60 | 18.00 | 17.57 |
| M16 | 2.0 | 16.00 | 15.73 | 14.00 | 8.80 | 24.00 | 23.48 |
| M20 | 2.5 | 20.00 | 19.67 | 17.00 | 10.70 | 30.00 | 29.48 |
| M24 | 3.0 | 24.00 | 23.67 | 19.00 | 12.90 | 36.00 | 35.38 |
Dimensioni della rondella in lega 600

| Dimensione del bullone | SAE | USS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| diametro esterno (pollici) | ID (pollici) | Spessore | diametro esterno (pollici) | ID (pollici) | Spessore | |
| 1 | 2.000 | 1.062 | .108/.160 | 2.500 | 1.062 | .136/.192 |
| 1 1/8 | 2.250 | 1.250 | .108/.160 | 2.750 | 1.250 | .136/.192 |
| 1 1/4 | 2.500 | 1.375 | .136/.192 | 3.000 | 1.375 | .136/.192 |
| 1 3/8 | 2.750 | 1.500 | .136/.213 | 3.250 | 1.500 | .153/.213 |
| 1 1/2 | 3.000 | 1.625 | .153/.213 | 3.500 | 1.625 | .153/.213 |
| 3/8 | 0.812 | 0.406 | .051/.080 | 1.000 | 0.438 | .064/.104 |
| 7/16 | 0.922 | 0.469 | .051/.080 | 1.250 | 0.500 | .064/.104 |
| 1/2 | 1.062 | 0.531 | .074/.121 | 1.375 | 0.562 | .086/.132 |
| 9/16 | 1.156 | 0.594 | .074/.121 | 1.469 | 0.625 | .086/.132 |
| 5/8 | 1.312 | 0.656 | .074/.121 | 1.750 | 0.688 | .108/.160 |
| 3/4 | 1.469 | 0.812 | .108/.160 | 2.000 | 0.812 | .122/.177 |
| 1/8 (#6) | 0.375 | 0.156 | .036/.065 | - | - | - |
| 5/32 (#8) | 0.438 | 0.188 | .036/.065 | - | - | - |
| 3/16 (#10) | 0.500 | 0.220 | .036/.065 | 0.560 | 0.250 | .036/.065 |
| 7/32 (#12) | 0.562 | 0.250 | .051/.080 | - | - | - |
| 1/4 (#14) | 0.625 | 0.281 | .051/.080 | 0.734 | 0.312 | .051/.080 |
| 5/16 | 0.688 | 0.344 | .051/.080 | 0.875 | 0.375 | .064/.104 |
| 7/8 | 1.750 | 0.938 | .108/.160 | 2.250 | 0.938 | .136/.192 |
Dimensione del dado esagonale in lega di Inconel 600

| Dimensione nominale | G | F | H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza attraverso gli angoli | Larghezza tra i piani | Spessore | |||||||
| Massimo | minimo | Di base | Massimo | minimo | Di base | Massimo | minimo | ||
| 1/4 | .2500 | .505 | .488 | 7/16 | .438 | .428 | 7/32 | .226 | .212 |
| 5/16 | .3125 | .577 | .557 | 1/2 | .500 | .489 | 17/64 | .273 | .258 |
| 7/8 | .8750 | 1.516 | 1.447 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 3/4 | .776 | .724 |
| 1 | 1.0000 | 1.732 | 1.653 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 55/64 | .887 | .831 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.949 | 1.859 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 31/32 | .999 | .939 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 2.382 | 2.273 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 1-11/64 | 1.206 | 1.138 |
| 1-1/2 | 1.500 | 2.598 | 2.480 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 1-9/32 | 1.ASTM A194GR. 8 | 1.245 |
| 1-5/8 | 1.6250 | 2.815 | 2.686 | 2-7/16 | 2.438 | 2.356 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 3.031 | 2.893 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
| 2 | 2.0000 | 3.464 | 3.306 | 3 | 3.000 | 2.900 | 1-23/32 | 1.763 | 1.675 |
| 3/8 | .3750 | .650 | .628 | 9/16 | .562 | .551 | 21/64 | .337 | .479 |
| 7/16 | .4375 | .794 | .768 | 11/16 | .688 | .675 | 3/8 | .385 | .365 |
| 1/2 | .5000 | .866 | .840 | 3/4 | .750 | .736 | 7/16 | .448 | .427 |
| 9/16 | .5625 | 1.010 | .982 | 7/8 | .875 | .861 | 31/64 | .496 | .473 |
| 5/8 | .6250 | 1.083 | 1.051 | 15/16 | .938 | .922 | 35/64 | .559 | .535 |
| 3/4 | .7500 | 1.299 | 1.240 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 41/64 | .665 | .617 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 3.897 | 3.719 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 1-15/16 | 1.986 | 1.890 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 4.330 | 4.133 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 4.763 | 4.546 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
Informazioni su Gnee Steel

Gnee Steel è specializzata nella produzione e vendita di varie leghe a base di nichel-, tra cui Nickel 201, Nickel 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X-750, Incoloy Alloy 800, Incoloy 800H/HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500 e leghe ad alta temperatura. I prodotti Gnee Steel sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni aerospaziali, chimiche, elettriche, automobilistiche e nucleari. Offriamo anche soluzioni di leghe personalizzate su misura per le esigenze del cliente. Per richieste sui prezzi delle leghe o soluzioni di leghe personalizzate, contattateci per un preventivo all'indirizzoss@gneesteel.com.
Etichetta sexy: astm b166 lega uns n06600 elementi di fissaggio, fornitori Cina astm b166 lega uns n06600 elementi di fissaggio, 2 4816 Inconel 600, Consegna rapida in lega Inconel, Componenti in lega Inconel, Inconel Leghe per gli induttori, N06600, Nickel Letre 725
IL prossimo Articolo
Tubo senza saldatura rotondo in lega di Inconel 718Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta














