1. Unità di durezza per leghe di rame
La durezza delle leghe di rame viene misurata principalmente utilizzando tre unità standardizzate, selezionate in base a metodi di prova, scenari applicativi (ad esempio, controllo di qualità, selezione dei materiali) e standard di settore (ASTM, ISO, JIS):
| Metodo di prova | Simbolo dell'unità | Definizione e scenario applicativo |
|---|---|---|
| Durezza Brinell (HB) | HB | Misurato premendo una sfera di acciaio temprato (diametro 10 mm) nel materiale con un carico di 3000 kgf per 10-30 secondi. Adatto perleghe di rame da tenere a medio-dure(ad esempio, rame puro, ottone a basso-zinco) grazie alla sua ampia area di rientranza, che riduce al minimo l'impatto della ruvidità superficiale. |
| Durezza Rockwell (HR) | HRB/HRC | - HRB: Utilizza un penetratore a sfera in acciaio da 1/16" (1,588 mm) con un carico di 100 kgf. Ideale perleghe di rame medio-dure(ad esempio, cartuccia in ottone C26000, bronzo in alluminio C60600).
- HRC: Utilizza un penetratore conico diamantato con un carico di 150 kgf. Utilizzato raramente per le leghe di rame (riservato a materiali ad alta-durezza come l'acciaio bonificato), ma può applicarsi a leghe di rame-ad alta resistenza completamente trattate termicamente-ad alta resistenza-nichel. |
| Durezza Vickers (HV) | alta tensione | Utilizza un penetratore piramidale diamantato a base quadrata- con carichi variabili (10-1000 gf). Adatto pertutti i tipi di leghe di rame, in particolare lamiere sottili, piccoli componenti o materiali con durezza non uniforme (ad esempio, rame berillio C17200 dopo il trattamento termico). Offre alta precisione e ampia applicabilità in tutti gli intervalli di durezza. |




2. Intervalli di durezza tipici dei tipi comuni di leghe di rame
I valori di durezza riportati di seguito sono basati suricotto (O) o semi-crudo (H24)tempre (più comuni per applicazioni industriali), riferite agli standard ASTM B301 (ottone), ASTM B124 (bronzo) e ASTM B194 (rame-nichel). I valori possono variare in base al trattamento termico, alla lavorazione a freddo e alla lavorazione del produttore.
| Grado di lega | Nome comune | Intervallo di durezza (ricotto/O) | Intervallo di durezza (metà-duro/H24) | Metodo di prova | Note chiave |
|---|---|---|---|---|---|
| C11000 | Rame elettrolitico a passo duro (ETP). | HB 30-40 / HV 35-45 | HB 60-80 / HV 65-85 | Alta/alta tensione | Rame puro (99,9% Cu); morbido, alta conduttività; utilizzato nei componenti elettrici. |
| C26000 | Cartuccia Ottone (70Cu-30Zn) | HB 50-70 / HV 55-75 | HB 100-130 / HV 105-135 | HRB/alta tensione | Ottone più utilizzato; buona formabilità e lavorabilità; utilizzato in valvole, raccordi. |
| C28000 | Muntz Metallo (60Cu-40Zn) | HB 60-80 / HV 65-85 | HB 120-150 / HV 125-155 | HRB/alta tensione | Contenuto di zinco superiore rispetto a C26000; più forte ma meno duttile; utilizzato nell'hardware marino. |
| C36000 | Ottone a taglio-libero (61,5Cu-35,5Zn-3Pb) | HB70-90 / HV75-95 | HB 110-140 / HV 115-145 | HRB | Contenuto di piombo-per una migliore lavorabilità; utilizzato in viti, dadi e parti di precisione. |
| C60600 | Bronzo alluminio (90Cu-10Al) | HB 100-130 / HV 105-135 | HB 180-220 / HV 185-225 | HB/HRC | Elevata robustezza e resistenza alla corrosione; utilizzato in ingranaggi, cuscinetti ed eliche marine. |
| C63000 | Nichel-Bronzo-alluminio (85Cu-9Al-4Ni-2Fe) | HB 140-180 / HV 145-185 | HB 220-260 / HV 225-265 | HB/HRC | Resistenza all'usura superiore; utilizzato nelle giranti delle pompe e nelle valvole industriali. |
| C71500 | Rame-Nichel (70Cu-30Ni) | HB 80-100 / HV 85-105 | HB 130-160 / HV 135-165 | Alta/alta tensione | Eccellente resistenza alla corrosione in acqua di mare; utilizzato negli scafi delle navi e negli scambiatori di calore. |
| C17200 | Rame berillio (98Cu-1.9Be-0.1Co) | HB 90-120 / HV 95-125 (ricotto) | HB 300-350 / HV 310-360 (trattato termicamente) | Alta tensione/HRC | Trattabile termicamente- fino ad elevata durezza; utilizzato in molle, contatti elettrici e componenti aerospaziali. |
| C51000 | Bronzo fosforoso (95Cu-5Sn) | HB 80-110 / HV 85-115 | HB 150-180 / HV 155-185 | Alta/alta tensione | Elevata resistenza alla fatica; utilizzato in molle, rondelle e strumenti musicali. |





