L'Inconel è più resistente dell'acciaio inossidabile?
Materiale equivalente all'Inconel
| STANDARD | LAVORO N. NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | Che cavolo | IT | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |


Quando si confronta l'acciaio inossidabile con l'Inconel, è importante ricordare che ciascun materiale ha una formula diversa. Le varianti dell'acciaio inossidabile hanno resistenze alla trazione, temperature operative consigliate e resistenza a specifici agenti corrosivi significativamente diverse. Ad esempio, l’acciaio inossidabile di grado 316 tende ad avere una resistenza al cloruro maggiore rispetto all’acciaio inossidabile 304 (ma costa anche in media di più).
Inoltre, alcuni metodi di lavorazione e formatura possono influire sulla resistenza alla trazione del metallo. La barra "laminata" di Inconel 625 ha una resistenza alla trazione di 120-160 ksi (827-1103 MPa), mentre la barra "trattata con soluzione" ha una resistenza alla trazione di 103-130 ksi (714-896 MPa ) forza.
Potresti aver notato che entrambi i valori di resistenza alla trazione sono indicati come un intervallo anziché come un numero specifico. Questo perché la resistenza di un metallo può variare a seconda delle proporzioni precise dei suoi ingredienti: lievi cambiamenti nel contenuto di carbonio, nichel o ferro possono alterare in modo significativo la resistenza del prodotto finale.
Composizione chimica dell'Inconel
| Inconel | Ni | Cr | Fe | Mo | N.B | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Sì | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | bilancia | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





